可靠性、多功能性、易用性升级
满足多种自动化作业需求
手臂上内置以太网口,易于相机连接
免电池马达单元,易于维护
第二轴臂斜向出线,外形更紧凑,减少安装空间
通用的 I/O 接口,更具适用性的控制器
免电池的马达单元
无需更换电池
减少宕机时间
J2 关节顶端增加以太网接线端口,内置 Cat 5e 相机网线,方便移动相机安装
第二轴臂斜向出线,外形更紧凑,减少安装空间
通用的 I/O 接口,更具适用性的控制器
像 RC700-A 控制器一样,RC90-B 控制器支持 NPN / PNP 两种接线方式
采用简单可拆卸结构的M/C电缆
拆卸无需使用工具,实现轻松卸载
易于在设备内部安装和更换机器人
| 产品型号 | LS6-B602S | |
| 安装方式 | 台面安装 | |
| 轴臂长 | 第 1-2 轴臂 | 600 mm |
| 最大运动速度 | 第 1-2 关节 | 7850 mm/s |
| 第 3 关节 | 1100 mm/s | |
| 第 4 关节 | 2000 °/s | |
| 本体重量(不含线缆重) | 17 kg | |
| 重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.02 mm |
| 第 3 关节 | ±0.01 mm | |
| 第 4 关节 | ±0.01° | |
| 最大运动范围 | 第 1 关节 | ±132° |
| 第 2 关节 | ±150° | |
| 第 3 关节(洁净型) | 200 mm (170 mm) | |
| 第 4 关节 | ±360° | |
| 负载*1 | 额定值 | 2 kg |
| 最大值 | 6 kg | |
| 标准循环时间*2 | 0.40 秒 | |
| 第 4 关节容许惯性力矩*3 | 额定值 | 0.01 kg·m2 |
| 最大值 | 0.12 kg·m2 | |
| 电机功耗 | 第 1 关节 | 200 W |
| 第 2 关节 | 200 W | |
| 第 3 关节 | 100 W | |
| 第 4 关节 | 100 W | |
| 第 3 关节顶压力 | 100 N | |
| 原点复位 | 无需原点复位 | |
| 用户电路 | 15 针(D-SUB 接口),RJ45 8 针(CAT 5e) | |
| 用户气路 |
∅4mm×1, ∅6mm×2 耐压:0.59 MPa (6 kgf/cm2) (86 psi) | |
| 安装环境 | 标准型/洁净型*4 | |
| 适用控制器 | RC90-B | |
| 安全标准 | CE,KC | |
| 同系列产品 | 了解更多详情:LS6-B602S-V1 | |